• Diario 5 -Buenos Aires, viernes 8 de noviembre de 2024

La Comuna 3, con más contagios.

Pordiario5

Sep 7, 2020

Un cuadro para comprender cómo se expandió el Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires y cuáles son las zonas más y menos afectadas. Ranking de Diario 5 a partir de los datos de DetectAr

En el listado de pruebas realizadas por los equipos de DetectAr, que reúnen a personal del Ministerio de Salud de la Nación  y su par porteño, la suma de infectados en los barrios de Balvanera y San Cristóbal, arroja un resultado que revela que la Comuna 3 de la Ciudad de Buenos Aires es la más afectada por el Coronavirus.

Barrio Pruebas Positivos Fecha de inicio DetectAr
Balvanera 2917 1129 6 de junio
Almagro 2132 527 20 de junio
Palermo 1842 439 23 de junio
San Telmo 1485 282 13 de julio
La Boca 1470 472 13 de junio
Constitución 1462 381 16 de junio
Flores 1136 525 10 de junio
Belgrano y Colegiales 1065 118 30 de julio
Barracas 1038 409 18 de junio
Soldati 985 407 25 de junio
Chacarita 936 326 29 de junio
Pompeya 862 278 25 de junio
Villa Lugano y Villa Riachuelo 815 403 25 de junio
Mataderos 662 219 9 de julio
Caballito 590 271 16 de julio
San Cristóbal 572 249 6 de julio
Parque Avellaneda 547 165 23 de julio
La Paternal 547 265 27 de junio
Recoleta 380 99 13 de julio
Villa Ortúzar y Parque Chas 333 53 27 de julio
Parque Patricios 276 62 14 de agosto
Parque Chacabuco 203 104 1 de julio
Villa Crespo 188 43 6 de agosto
Saavedra 152 41 12 de agosto
Núñez 127 15 10 de agosto
Boedo 114 46 3 de julio
Villa Urquiza 56 34 3 de agosto
Coghlan 19 2 3 de agosto

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *