• Diario 5 -Buenos Aires, miércoles 14 de mayo de 2025

Cómo venimos

Pordiario5

Jul 18, 2020

Situación ante el Coronavirus. Informe al 18 de julio de 2020, tomando la ciudad, el país y los datos globales.

En la Ciudad de Buenos Aires, los casos confirmados ascienden a 59.682, con un total de 18,523 curaciones y 1024 Fallecidos. En tanto, en toda la Argentina, el número de infectados confirmados es de 123,000, habéndose registrado en las últimas 24 horas 4.518 infecciones. Las Curaciones obtenidas suman 52,594, mientras que se contabilizan 2.220 personas fallecidas, de las cuales, 66 son de la última jornada.

Los datos en todo el mundo:
confirmados 14,1 millones (+237000) de hoy
Curaciones 7,93 millones
Fallecidos 598,000 (+5679)

 
  Por Provincia Casos Fallecidos Recuperados Habitantes Casos/100k
  Los 24 distritos 119,288 2,204 52,594 40,117,096 297
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 59,682 1,024 18,523 2,891,082 2,064
Provincia de Buenos Aires 66,206 1,081 32,056 15,625,084 424
Catamarca 57 0 0 367,828 15
Chaco 2,858 122 2,174 1,055,259 271
Chubut 231 2 145 509,108 45
Córdoba 1,110 39 461 3,308,876 34
Corrientes 129 0 119 992,595 13
Entre Ríos 595 5 194 1,235,994 48
Formosa 79 0 64 530,162 15
Jujuy 703 26 93 673,307 104
La Pampa 8 0 7 543,184 1
La Rioja 186 15 74 333,642 56
Mendoza 444 14 132 1,738,929 26
Misiones 41 3 37 1,101,593 4
Neuquén 871 22 480 551,266 158
Río Negro 1,272 54 967 638,645 199
Salta 127 1 30 1,214,441 10
San Juan 14 0 7 681,055 2
San Luis 14 0 11 432,310 3
Santa Cruz 110 0 53 273,964 40
Santa Fe 640 9 421 3,194,537 20
Santiago del Estero 35 0 25 874,006 4
Tierra del Fuego 199 1 139 127,205 156
Tucumán 94 5 60 1,448,188 6

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *