El país, 5to, cómodo, en el ranking de naciones cuyas poblaciones no confían en su propia moneda y acciones afines.
La tasa de inflación más alta en 2019 se registró en Venezuela, seguida de Zimbabue, Sudán del Sur, Sudán, Argentina, Liberia, Irán y Etiopía, Haití y Angola. Libia, Burkina Faso, Chad, Malí, Níger, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Fiji y Qatar registraron la tasa de inflación más baja en 2019. Esta página muestra una tabla con valores reales, cifras de consenso, pronósticos, estadísticas y gráficos de datos históricos para – Tasa de inflación. Esta página proporciona valores para la tasa de inflación informada en varios países. La tabla tiene valores actuales para la tasa de inflación, versiones anteriores, máximos y mínimos históricos, frecuencia de publicación, unidad y moneda informadas, además de enlaces a gráficos de datos históricos.
Las categorías más importantes de la canasta del IPC en el área del Gran Buenos Aires son alimentos y bebidas (28,6 por ciento del peso total), transporte (10,4 por ciento) y vestuario y calzado (10,4 por ciento). Vivienda y servicios públicos (8,7 por ciento); salud (8,2 por ciento); restaurantes y hoteles (8,1 por ciento); recreación y cultura (7,4 por ciento); mantenimiento y equipamiento del hogar (6,3 por ciento); bebidas alcohólicas y tabaco (3,8 por ciento); bienes y servicios diversos (3,6 por ciento); comunicación (2,9 por ciento) y educación (1,6 por ciento) para el resto. El índice IPC tiene una base de 100 a diciembre de 2016 y cubre el área metropolitana de Buenos Aires y sus 24 distritos.
A continuación, una realidad imposible de ser imaginada por Nelly Zanotti, en 1946, cuando, a los 22 años y con el nacionalismo a flor de piel, tomaba la decisión de despedir a su madre y hermanas para emigrar a Buenos Aires en busca de un horizonte superior a lo de su calidad de vida el pueblo de San Cristóbal, Provincia de Santa Fé. La premisa de entonces era: «Con el esfuerzo de arreglarse con poco, se ahorra y se junta dinero para empezar a crecer». Y era cierto. Nelly logró eso y mucho más. Hoy, en la Argentina, eso es imposible para un trabajador. Los números del cuchillazo al corazón de la vida económica de la Argentina:
| Ranking | País | Referencia | Ultimos datos | Datos anteriores |
| 1 | Venezuela | jul-20 | 2358,00% | 2355,00% |
| 2 | Zimbabue | ago-20 | 761,00% | 838,00% |
| 3 | Sudán | ago-20 | 167,00% | 144,00% |
| 4 | Líbano | jul-20 | 112,00% | 89,74% |
| 5 | Argentina | jul-20 | 40,60% | 41,30% |
| 6 | Surinam | jul-20 | 38,30% | 35,20% |
| 7 | Iran | ago-20 | 30,40% | 26,90% |
| 8 | Congo | ago-20 | 28,73% | 31,42% |
| 9 | Angola | ago-20 | 23,41% | 22,93% |
| 10 | Haití | 20 de mayo | 23,40% | 22,30% |
| 11 | Etiopía | ago-20 | 20,00% | 22,30% |
| 12 | Liberia | jul-20 | 17,10% | 13,10% |
| 13 | Zambia | ago-20 | 15,50% | 15,80% |
| 14 | Turkmenistán | dic-19 | 13,40% | 9,40% |
| 15 | Sierra Leone | jul-20 | 13,30% | 14,36% |
| 16 | Nigeria | ago-20 | 13,22% | 12,82% |
| 17 | Siria | ago-19 | 13,10% | 12,20% |
| 18 | pavo | ago-20 | 11,77% | 11,76% |
| 19 | Uzbekistan | ago-20 | 11,70% | 14,40% |
| 20 | Guinea | jul-20 | 11,30% | 11,30% |
| 21 | Ruanda | ago-20 | 10,90% | 11,50% |
| 22 | Ghana | ago-20 | 10,50% | 11,40% |
| 23 | Santo Tomé y Príncipe | 20 de junio | 10,10% | 10,10% |
| 24 | Uruguay | ago-20 | 9,79% | 10,13% |
| 25 | Pakistán | ago-20 | 8,21% | 9,26% |
| 26 | Malawi | jul-20 | 8,00% | 8,50% |
| 27 | Barbados | 20 de enero | 7,70% | 7,20% |
| 28 | Burundi | jul-20 | 7,70% | 8,50% |
| 29 | Tayikistán | jul-20 | 7,70% | 8,40% |
| 30 | Sudán del Sur | jul-20 | 7,50% | 9,80% |
| 31 | Kazajstán | ago-20 | 7,00% | 7,10% |
| 32 | India | ago-20 | 6,69% | 6,73% |
| 33 | Afganistán | jul-20 | 6,30% | 6,40% |
| 34 | Arabia Saudita | ago-20 | 6,20% | 6,10% |
| 35 | Jamaica | jul-20 | 6,10% | 6,80% |
| 36 | Cuba | dic-19 | 5,70% | 5,30% |
| 37 | Bielorrusia | ago-20 | 5,60% | 5,20% |
| 38 | Lesoto | jul-20 | 5,60% | 4,90% |
| 39 | Bangladesh | jul-20 | 5,53% | 6,02% |
| 40 | Túnez | ago-20 | 5,40% | 5,70% |
| 41 | Laos | jul-20 | 5,12% | 5,28% |
| 42 | Níger | jul-20 | 5,10% | 2,60% |
| 43 | Kirguistán | ago-20 | 5,00% | 5,30% |
| 44 | Gambia | jul-20 | 4,82% | 5,14% |
| 45 | República Dominicana | ago-20 | 4,80% | 4,35% |
| 46 | Georgia | ago-20 | 4,80% | 5,70% |
| 47 | Nepal | jul-20 | 4,80% | 4,50% |
| 48 | Uganda | ago-20 | 4,60% | 4,70% |
| 49 | Bután | 20 de junio | 4,54% | 4,17% |
| 50 | Kenia | ago-20 | 4,36% | 4,36% |
| 51 | Myanmar | 20 de junio | 4,16% | 4,21% |
| 52 | Somalia | ago-20 | 4,10% | 4,10% |
| 53 | Sri Lanka | ago-20 | 4,10% | 4,20% |
| 54 | Mexico | ago-20 | 4,05% | 3,62% |
| 55 | Benin | jul-20 | 4,00% | 3,90% |
| 56 | Madagascar | jul-20 | 4,00% | 3,90% |
| 57 | Hungría | ago-20 | 3,90% | 3,80% |
| 58 | Swazilandia | 20 de junio | 3,80% | 4,00% |
| 59 | Comoras | dic-19 | 3,70% | 1,70% |
| 60 | Nicaragua | 20 de junio | 3,62% | 2,93% |
| 61 | Rusia | ago-20 | 3,60% | 3,40% |
| 62 | Moldavia | ago-20 | 3,50% | 4,20% |
| 63 | Egipto | ago-20 | 3,40% | 4,20% |
| 64 | Vanuatu | dic-19 | 3,40% | 2,90% |
| 65 | Republica checa | ago-20 | 3,30% | 3,40% |
| 66 | Tanzania | ago-20 | 3,30% | 3,30% |
| 67 | Camboya | 20 de junio | 3,22% | 2,37% |
| 68 | Honduras | ago-20 | 3,20% | 3,10% |
| 69 | Islandia | ago-20 | 3,20% | 3,00% |
| 70 | Sudáfrica | jul-20 | 3,20% | 2,20% |
| 71 | Vietnam | ago-20 | 3,18% | 3,39% |
| 72 | Papúa Nueva Guinea | mar-20 | 3,10% | 2,70% |
| 73 | Islas Caimán | mar-20 | 3,00% | 8,40% |
| 74 | Chad | 20 de junio | 3,00% | 3,50% |
| 75 | Senegal | ago-20 | 3,00% | 2,70% |
| 76 | Azerbaiyán | jul-20 | 2,90% | 3,00% |
| 77 | Polonia | ago-20 | 2,90% | 3,00% |
| 78 | Guatemala | jul-20 | 2,88% | 2,39% |
| 79 | Mozambique | ago-20 | 2,75% | 2,80% |
| 80 | Costa de Marfil | jul-20 | 2,70% | 2,80% |
| 81 | Rumania | ago-20 | 2,70% | 2,80% |
| 82 | Brunei | 20 de junio | 2,60% | 2,50% |
| 83 | Djibouti | 20 de junio | 2,60% | 1,60% |
| 84 | Ucrania | ago-20 | 2,50% | 2,40% |
| 85 | Brasil | ago-20 | 2,44% | 2,31% |
| 86 | Camerún | 20 de junio | 2,40% | 2,40% |
| 87 | Chile | ago-20 | 2,40% | 2,50% |
| 88 | China | ago-20 | 2,40% | 2,70% |
| 89 | Namibia | ago-20 | 2,40% | 2,10% |
| 90 | Filipinas | ago-20 | 2,40% | 2,70% |
| 91 | Argelia | jul-20 | 2,20% | 3,00% |
| 92 | Mongolia | ago-20 | 2,10% | 3,40% |
| 93 | Mauritania | jul-20 | 2,00% | 2,90% |
| 94 | Kuwait | jul-20 | 1,92% | 1,75% |
| 95 | Serbia | ago-20 | 1,90% | 2,00% |
| 96 | Colombia | ago-20 | 1,88% | 1,97% |
| 97 | Armenia | ago-20 | 1,80% | 1,50% |
| 98 | Guinea Ecuatorial | dic-19 | 1,80% | 1,30% |
| 99 | Noruega | ago-20 | 1,70% | 1,30% |
| 100 | Peru | ago-20 | 1,69% | 1,86% |
| 101 | Paraguay | ago-20 | 1,60% | 1,10% |
| 102 | macedonia | ago-20 | 1,50% | 1,30% |
| 103 | Mauricio | ago-20 | 1,50% | 1,50% |
| 104 | Nueva Zelanda | 20 de junio | 1,50% | 2,50% |
| 105 | Ir | jul-20 | 1,50% | -0,40% |
| 106 | Bahamas | dic-19 | 1,43% | 1,68% |
| 107 | Austria | ago-20 | 1,40% | 1,70% |
| 108 | Burkina Faso | jul-20 | 1,40% | 1,10% |
| 109 | Eslovaquia | ago-20 | 1,40% | 1,70% |
| 110 | Bolivia | jul-20 | 1,35% | 1,44% |
| 111 | Indonesia | ago-20 | 1,32% | 1,54% |
| 112 | Albania | ago-20 | 1,30% | 1,40% |
| 113 | Guinea Bissau | jul-20 | 1,30% | 3,20% |
| 114 | Libia | abr-20 | 1,30% | 1,40% |
| 115 | Lituania | ago-20 | 1,30% | 1,00% |
| 116 | Estados Unidos | ago-20 | 1,30% | 1,00% |
| 117 | Bulgaria | ago-20 | 1,20% | 1,20% |
| 118 | Seychelles | ago-20 | 1,20% | 0,97% |
| 119 | Botswana | ago-20 | 1,00% | 0,90% |
| 120 | Bélgica | ago-20 | 0,82% | 0,73% |
| 121 | Timor Oriental | jul-20 | 0,80% | 0,50% |
| 122 | Unión Europea | jul-20 | 0,80% | 0,70% |
| 123 | Gabón | 20 de junio | 0,80% | 1,00% |
| 124 | Suecia | ago-20 | 0,80% | 0,50% |
| 125 | Irak | 20 de mayo | 0,70% | 0,20% |
| 126 | Malta | jul-20 | 0,70% | 1,00% |
| 127 | Países Bajos | ago-20 | 0,70% | 1,70% |
| 128 | Corea del Sur | ago-20 | 0,70% | 0,30% |
| 129 | Luxemburgo | ago-20 | 0,60% | 0,90% |
| 130 | Mali | jul-20 | 0,60% | -0,60% |
| 131 | Dinamarca | ago-20 | 0,50% | 0,50% |
| 132 | República Centroafricana | dic-20 | 0,44% | 3,00% |
| 133 | islas Bermudas | 20 de mayo | 0,40% | 0,00% |
| 134 | Guayana | jul-20 | 0,40% | 0,50% |
| 135 | Trinidad y Tobago | mar-20 | 0,40% | 0,50% |
| 136 | Macao | jul-20 | 0,27% | 0,94% |
| 137 | Finlandia | ago-20 | 0,20% | 0,60% |
| 138 | Francia | ago-20 | 0,20% | 0,80% |
| 139 | Japón | ago-20 | 0,20% | 0,30% |
| 140 | Reino Unido | ago-20 | 0,20% | 1,00% |
| 141 | Belice | jul-20 | 0,10% | 0,20% |
| 142 | Canadá | ago-20 | 0,10% | 0,10% |
| 143 | Cabo Verde | ago-20 | 0,10% | 0,30% |
| 144 | Alemania | ago-20 | 0,00% | -0,10% |
| 145 | Portugal | ago-20 | 0,00% | 0,10% |
| 146 | Costa Rica | ago-20 | -0,07% | -0,17% |
| 147 | Croacia | ago-20 | -0,10% | -0,30% |
| 148 | Islas Faroe | 20 de junio | -0,10% | 1,60% |
| 149 | Marruecos | jul-20 | -0,10% | -0,70% |
| 150 | Eslovenia | ago-20 | -0,10% | 0,30% |
| 151 | Zona euro | ago-20 | -0,20% | 0,40% |
| 152 | Letonia | ago-20 | -0,20% | 0,50% |
| 153 | Aruba | 20 de junio | -0,30% | 0,80% |
| 154 | Australia | 20 de junio | -0,30% | 2,20% |
| 155 | El Salvador | ago-20 | -0,30% | -0,10% |
| 156 | Taiwán | ago-20 | -0,33% | -0,52% |
| 157 | Singapur | jul-20 | -0,40% | -0,50% |
| 158 | Italia | ago-20 | -0,50% | -0,40% |
| 159 | Kosovo | ago-20 | -0,50% | -0,10% |
| 160 | Montenegro | ago-20 | -0,50% | -0,50% |
| 161 | España | ago-20 | -0,50% | -0,60% |
| 162 | Tailandia | ago-20 | -0,50% | -0,98% |
| 163 | Jordán | ago-20 | -0,60% | -0,60% |
| 164 | Ecuador | ago-20 | -0,76% | -0,54% |
| 165 | Israel | ago-20 | -0,80% | -0,60% |
| 166 | Estonia | ago-20 | -0,90% | -0,90% |
| 167 | Liechtenstein | ago-20 | -0,90% | -0,90% |
| 168 | Suiza | ago-20 | -0,90% | -0,90% |
| 169 | Irlanda | ago-20 | -1,00% | -0,40% |
| 170 | Nueva Caledonia | jul-20 | -1,10% | -0,90% |
| 171 | Chipre | ago-20 | -1,20% | -1,50% |
| 172 | Bosnia y Herzegovina | jul-20 | -1,30% | -1,50% |
| 173 | Malasia | jul-20 | -1,30% | -1,90% |
| 174 | Maldivas | jul-20 | -1,30% | -4,70% |
| 175 | Omán | ago-20 | -1,34% | -1,40% |
| 176 | Puerto Rico | jul-20 | -1,40% | -1,70% |
| 177 | Grecia | ago-20 | -1,90% | -1,80% |
| 178 | Emiratos Árabes Unidos | jul-20 | -2,14% | -2,36% |
| 179 | Hong Kong | jul-20 | -2,30% | 0,70% |
| 180 | Panamá | abr-20 | -2,40% | -0,80% |
| 181 | Palestina | ago-20 | -2,42% | -2,14% |
| 182 | Bahréin | jul-20 | -2,70% | -3,40% |
| 183 | Fiyi | ago-20 | -3,00% | -1,60% |
| 184 | Katar | ago-20 | -4,05% | -3,41% |
| 185 | Eritrea | dic-19 | -16,40% | -14,40% |
