Los argentinos tenemos algunos dolorosos e impactantes casos de personas que se han quitado la vida, como los de Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Enrique Santos Discépolo, Waldo de los Ríos, Jorge Falcón, Armando Pontier, Thelma Stefany, Julio de Grazia, Leonardo Simmons, Sabina Olmos, Daniel Mendoza, Gianni Lunadei, René Favaloro, Walter Yonsky, Juan Castro, Walter Olmos, María Onetto y varios más, a quienes no nombramos para no abrir polémicas impropias de esta entrega.
Pero existen miles de personas no conocidas a nivel público que han quedado registradas como para conocer -a través de la ONG BULLYING SIN FRONTERAS los suicidios que hubo en Argentina entre mayo de 2022 y el mismo mes de 2023 asciende a 4.001 casos.
UNICEF publicó que los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años encontró que las provincias con tasas más altas entre 2015 y 2018 fueron Salta, Catamarca y Jujuy. En tanto, la Organización Mundial de la Salud ubica a nuestro país, con un dato de 2019 con unos 3.300 suicidios, manteniendo la tasa promedio.
El suicidio se encuentra entre las principales causas de muerte en todo el mundo y aunque afecta a personas de todas las edades, ciertos grupos etarios, particularmente jóvenes de 15 a 29 años corren un riesgo especial.
También, según los países, hombres o mujeres demuestran tener probabilidades cruzadas de intentar suicidarse. Como siempre, los factores culturales y sociales determinan estas diferencias.
Respecto de las regiones, en países de Europa del Este, como Lituania y Rusia, históricamente han tenido tasas de suicidio altas, mientras que en algunas naciones de Asia, se observan, en general, tasas bajas. Factores como el acceso a la atención de salud mental, el apoyo social y las actitudes culturales hacia el suicidio, influyen muy fuertemente en estas variaciones. Los trastornos de salud mental, como la depresión, el trastorno bipolar, el abuso de sustancias, el acceso a medios letales, los intentos de suicidio previos y la falta de apoyo social son factores de peligro.
Hoy, Día de prevención.
Para obtener éxito en la prevención del suicidio, las campañas de concientización sobre la salud mental generan que las personas que tienen un potencial suicida cerca de ellos o en su propio núcleo familiar, valen oro. Esta fecha, 10 de septiembre, gana cada vez más difusión. Y sería mucho más difundida si en las redes sociales, quienes se dedican a entretener con contenidos vacíos, banales y frívolos se dieran cuenta que lo que están haciendo con muchas personas, los números estadísticos sobre este flagelo, bajarían sustancialmente.
Hablamos de un problema complejo y multifacético, influenciado por una amplia gama de factores. Abordarlo requiere un enfoque integral y multisectorial que involucre servicios de salud mental, iniciativas de salud pública y apoyo comunitario.
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio se celebra el 10 de septiembre de cada año y está establecido para que todos vayamos tras la concientización que este problema nos exige. Crear conciencia siempre es la clave. Esta vez es sobre el suicidio, su prevención y la importancia de brindar apoyo a las personas que pueden estar luchando con pensamientos o comportamientos suicidas.
LA Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) colabora con gobiernos, organizaciones comunidades e individuos que trabajan en reducir el estigma, mejorar el apoyo a la salud mental y mejorar el acceso a las líneas de ayuda en caso de crisis.
Es un tema complejo con múltiples determinantes y las tasas pueden cambiar con el tiempo debido a diversos factores, incluidos los esfuerzos de prevención y los cambios en las condiciones socioeconómicas.
Vayamos a las tasas de suicidios por cada 100.000 habitantes. No se descarta que algunos países hayan subestimado los datos debido a estigmas culturales u otros factores.
País | Todos | Varones | Mujeres | |
1 | Lesoto | 87,5 | 146,9 | 34,6 |
2 | Guayana | 40,9 | 65 | 17 |
3 | Esuatini | 40,5 | 78,7 | 6,4 |
4 | Kiribati | 30,6 | 53,6 | 9,5 |
5 | Micronesia | 29 | 44,3 | 13,2 |
6 | Surinam | 25,9 | 41,3 | 11,8 |
7 | Zimbabue | 23,6 | 37,8 | 13,5 |
8 | Sudáfrica | 23,5 | 37,9 | 9,8 |
9 | Mozambique | 23,2 | 42,6 | 8,9 |
10 | República Centroafricana | 23 | 39,6 | 9,3 |
11 | Rusia | 21,6 | 38,2 | 7,2 |
12 | Corea del Sur | 21,2 | 29,7 | 13,4 |
13 | Vanuatu | 21 | 33,1 | 9 |
14 | Botsuana | 20,2 | 35,5 | 7,8 |
15 | Lituania | 20,2 | 36,1 | 6,2 |
16 | Uruguay | 18,8 | 31,1 | 7,7 |
17 | Kazajstán | 18,1 | 30,9 | 6,9 |
18 | Mongolia | 18 | 31,1 | 5,6 |
19 | Ucrania | 17,7 | 32,7 | 4,7 |
20 | Islas Salomón | 17,4 | 32,2 | 2,4 |
21 | Eritrea | 17,3 | 27,2 | 8,3 |
22 | Bielorrusia | 16,5 | 30,1 | 5,3 |
23 | Montenegro | 16,2 | 25,4 | 7,9 |
24 | Letonia | 16,1 | 29 | 4,6 |
25 | Camerún | 15,9 | 25,2 | 7,6 |
26 | Costa de Marfil | 15,7 | 25,7 | 5 |
27 | Cabo Verde | 15,2 | 27,4 | 5,1 |
28 | Togo | 14,8 | 24 | 6,5 |
29 | Somalia | 14,7 | 22,8 | 7,1 |
30 | Samoa | 14,6 | 20,9 | 7,8 |
31 | Estados Unidos | 14,5 | 22,4 | 6,8 |
32 | Burkina Faso | 14,4 | 24,5 | 6,5 |
33 | Zambia | 14,4 | 25,7 | 5,3 |
34 | Eslovenia | 14 | 22,7 | 5,5 |
35 | Bélgica | 13,9 | 19,6 | 8,4 |
36 | Guinea Ecuatorial | 13,5 | 18,5 | 8,8 |
37 | Namibia | 13,5 | 24,9 | 4,4 |
38 | Finlandia | 13,4 | 20,1 | 6,8 |
39 | Chad | 13,2 | 20,2 | 6,9 |
40 | Gabón | 13,1 | 23,3 | 3,8 |
41 | India | 12,9 | 14,7 | 11,1 |
42 | Sri Lanka | 12,9 | 20,9 | 6,1 |
43 | Benín | 12,7 | 20,3 | 6,1 |
44 | Angola | 12,6 | 21,7 | 4,7 |
45 | RD Congo | 12,4 | 20,7 | 5 |
46 | Guinea-Bisáu | 12,4 | 19,8 | 6,7 |
47 | Suecia | 12,4 | 16,9 | 7,7 |
48 | Guinea | 12,3 | 18,4 | 8 |
49 | Japón | 12,2 | 17,5 | 6,9 |
50 | Moldavia | 12,2 | 22,1 | 3,3 |
51 | Burundi | 12,1 | 18,9 | 6,4 |
52 | Estonia | 12 | 20,2 | 4,5 |
53 | Yibuti | 11,9 | 16,3 | 7,6 |
54 | Hungría | 11,8 | 19,1 | 5,5 |
55 | Noruega | 11,8 | 15,8 | 7,7 |
56 | Congo | 11,6 | 18,3 | 6,1 |
57 | Australia | 11,3 | 17 | 5,6 |
58 | Sierra Leona | 11,3 | 14,8 | 8,2 |
59 | Haití | 11,2 | 14,9 | 8 |
60 | Islandia | 11,2 | 18,7 | 3,5 |
61 | Croacia | 11 | 17,7 | 5,1 |
62 | Kenia | 11 | 18,1 | 5,3 |
63 | Senegal | 11 | 18,5 | 5,2 |
64 | Malaui | 10,6 | 20 | 3,3 |
65 | Ghana | 10,5 | 20 | 1,8 |
66 | Austria | 10,4 | 16,6 | 4,6 |
67 | Uganda | 10,4 | 19,4 | 3,7 |
68 | Canadá | 10,3 | 15,3 | 5,4 |
69 | Nueva Zelanda | 10,3 | 15,4 | 5,4 |
70 | Cuba | 10,2 | 16,7 | 4,1 |
71 | Níger | 10,1 | 14,1 | 6,4 |
72 | Nepal | 9,8 | 18,6 | 2,9 |
73 | Pakistán | 9,8 | 14,6 | 4,8 |
74 | Suiza | 9,8 | 14,2 | 5,7 |
75 | Francia | 9,7 | 15,2 | 4,5 |
76 | Singapur | 9,7 | 12,7 | 6,4 |
77 | Gambia | 9,6 | 13,3 | 6,2 |
78 | República Checa | 9,5 | 15,4 | 3,8 |
79 | Etiopía | 9,5 | 14,2 | 5,2 |
80 | Fiyi | 9,5 | 13,1 | 6 |
81 | Ruanda | 9,5 | 14,8 | 5 |
82 | Países Bajos | 9,3 | 12,5 | 6,1 |
83 | Polonia | 9,3 | 16,5 | 2,4 |
84 | Eslovaquia | 9,3 | 16,7 | 2,6 |
85 | Madagascar | 9,2 | 13,3 | 5,4 |
86 | Irlanda | 8,9 | 14,3 | 3,6 |
87 | Mauricio | 8,8 | 15 | 2,5 |
88 | Luxemburgo | 8,6 | 11,8 | 5,4 |
89 | Comoras | 8,5 | 11,3 | 5,8 |
90 | Bosnia y Herzegovina | 8,3 | 13,5 | 3,4 |
91 | Alemania | 8,3 | 12,8 | 3,9 |
92 | Kirguistán | 8,3 | 13,5 | 3,5 |
93 | Trinidad y Tobago | 8,3 | 13,1 | 3,7 |
94 | Uzbekistán | 8,3 | 11,8 | 4,9 |
95 | Corea del Norte | 8,2 | 10,6 | 6,3 |
96 | Tanzania | 8,2 | 13,5 | 3,7 |
97 | Argentina | 8,1 | 13,5 | 3,3 |
98 | Chile | 8 | 13,4 | 3 |
99 | Malí | 8 | 10,5 | 5,7 |
100 | Tailandia | 8 | 13,9 | 2,3 |
101 | Serbia | 7,9 | 12,2 | 3,9 |
102 | Belice | 7,7 | 13,6 | 1,8 |
103 | Ecuador | 7,7 | 11,9 | 3,6 |
104 | Georgia | 7,7 | 14 | 2,2 |
105 | Seychelles | 7,7 | 14 | 1,3 |
106 | Costa Rica | 7,6 | 13,3 | 1,9 |
107 | Dinamarca | 7,6 | 11,1 | 4,2 |
108 | Liberia | 7,4 | 9,4 | 5,5 |
109 | Marruecos | 7,3 | 10,1 | 4,7 |
110 | Rumania | 7,3 | 12,6 | 2,4 |
111 | Bahréin | 7,2 | 9,9 | 2,3 |
112 | Macedonia del Norte | 7,2 | 11 | 3,5 |
113 | Portugal | 7,2 | 11,6 | 3,5 |
114 | Vietnam | 7,2 | 10,6 | 4,2 |
115 | Yemen | 7,1 | 9 | 5,3 |
116 | Nigeria | 6,9 | 10,1 | 3,8 |
117 | Santa Lucía | 6,9 | 12,5 | 1,5 |
118 | Reino Unido | 6,9 | 10,4 | 3,4 |
119 | bolivia | 6,8 | 9,6 | 4,2 |
120 | Porcelana | 6,7 | 8,6 | 4,8 |
121 | Sudán del Sur | 6,7 | 10,4 | 3,4 |
122 | Bulgaria | 6,5 | 10,6 | 2,9 |
123 | Brasil | 6,4 | 10,3 | 2,8 |
124 | Guatemala | 6,2 | 10,3 | 2,5 |
125 | Paraguay | 6,2 | 9 | 3,3 |
126 | El Salvador | 6,1 | 11,1 | 2,1 |
127 | Turkmenistán | 6,1 | 9,4 | 2,9 |
128 | Afganistán | 6 | 6,2 | 5,7 |
129 | Laos | 6 | 8,6 | 3,5 |
130 | Malasia | 5,8 | 9 | 2,4 |
131 | Camboya | 5,5 | 8,4 | 3,1 |
132 | Mauritania | 5,5 | 7,4 | 3,9 |
133 | Arabia Saudita | 5,4 | 7,8 | 1,9 |
134 | Malta | 5,3 | 8,4 | 2,3 |
135 | México | 5,3 | 8,7 | 2,2 |
136 | España | 5,3 | 7,9 | 2,8 |
137 | Tayikistán | 5,3 | 7,4 | 3,4 |
138 | Israel | 5,2 | 8,3 | 2,1 |
139 | Emiratos Árabes Unidos | 5,2 | 6,3 | 2,6 |
140 | Bután | 5,1 | 6,8 | 3,1 |
141 | República Dominicana | 5,1 | 8,5 | 1,9 |
142 | Irán | 5,1 | 7,5 | 2,8 |
143 | Sudán | 4,8 | 6,3 | 3,3 |
144 | Irak | 4,7 | 7,3 | 2,4 |
145 | Nicaragua | 4,7 | 7,8 | 1,9 |
146 | Katar | 4,7 | 5,7 | 1,7 |
147 | Libia | 4,5 | 6,1 | 2,9 |
148 | Omán | 4,5 | 6,4 | 1,1 |
149 | Timor Oriental | 4,5 | 6,7 | 2,4 |
150 | Tonga | 4,4 | 5,9 | 2,9 |
151 | Italia | 4,3 | 6,7 | 2,1 |
152 | Azerbaiyán | 4 | 6,6 | 1,5 |
153 | Bangladesh | 3,9 | 6 | 1,7 |
154 | Albania | 3,7 | 5,3 | 2,2 |
155 | Colombia | 3,7 | 6 | 1,7 |
156 | Grecia | 3,6 | 5,9 | 1,5 |
157 | Papúa Nueva Guinea | 3,6 | 5,2 | 1,9 |
158 | bahamas | 3,4 | 5,8 | 1,2 |
159 | Egipto | 3,4 | 4,7 | 2,2 |
160 | Chipre | 3,2 | 5,3 | 1,1 |
161 | Túnez | 3,2 | 4,6 | 1,8 |
162 | Birmania | 3 | 5,1 | 1,1 |
163 | Panamá | 2,9 | 4,8 | 1 |
164 | Líbano | 2,8 | 3,9 | 1,7 |
165 | Maldivas | 2,8 | 4,1 | 0,9 |
166 | Armenia | 2,7 | 4,9 | 1 |
167 | Kuwait | 2,7 | 3,8 | 0,7 |
168 | Perú | 2,7 | 4,1 | 1,4 |
169 | Argelia | 2,6 | 3,3 | 1,9 |
170 | Honduras | 2,6 | 4,4 | 1 |
171 | Indonesia | 2,6 | 4 | 1,2 |
172 | Brunéi | 2,5 | 4,2 | 0,8 |
173 | Filipinas | 2,5 | 3,9 | 1,3 |
174 | Jamaica | 2,3 | 3,6 | 1 |
175 | Turquía | 2,3 | 3,6 | 1,2 |
176 | Santo Tomé y Príncipe | 2,2 | 3,3 | 1,2 |
177 | Siria | 2,1 | 3,5 | 0,8 |
178 | Venezuela | 2,1 | 3,7 | 0,7 |
179 | Jordán | 2 | 3 | 0,9 |
180 | San Vicente y las Granadinas | 1 | 1,3 | 0,7 |
181 | Granada | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
182 | Antigua y Barbuda | 0,3 | 0 | 0,6 |
183 | Barbados | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
09
>